Photometer und Fluorometer MD 640: Wasseranalytik und Fluoreszenz Bestimmung in einem Messgerät
Parameter für die Photometrie »
Reagenzien für die Photometrie »
Reagenzien auch geeignet zur Verwendung in Hach® (Disclaimer) Geräten »
Highlights
- Integrierte PTSA & Fluoreszein Bestimmung – keine Adapter notwendig
- Höchste Präzision durch Interferenzfilter und langzeitstabile LEDs
- Automatische Wellenlängenauswahl
- Bluetooth® Datenübertragung zur Lovibond® AquaLX® App
- Mehr als 120 vorprogrammierte Methoden, wie z.B. Aluminium, Chlor, CSB, Brom, Chlordioxid, Kupfer, Eisen, Molybdat und Phosphat
- Modernes Datenmanagement via AquaLX® App
- Mobiler Einsatz und einfache Handhabung One Time Zero Speicher für 500 Datensätze
- Robust, wasserdicht
- Hintergrundbeleuchtetes Display
Das Lovibond® MD 640 ist eine Weiterentwicklung des Photometers MD 610 zusätzlich mit der Bestimmung von PTSA und Fluoreszein in Wasserbehandlungssystemen ausgestattet.
PTSA (1, 3, 6, 8 Pyrenetetrasulfonic Acid, Natriumsalz) und Fluoreszein sind fluoreszierende Stoffe, die zunehmend den Spezialwasserpflegemitteln zugefügt werden, um eine Echtzeitanalyse der Dosierung zu ermöglichen. Beide Stoffe sind im ppb-Bereich nachweisbar, nicht toxisch und chemisch stabil. All dies macht sie zu idealen Indikatoren für den Einsatz in komplexen Wasserbehandlungssystemen.
Die genaue Bestimmung der Dosierung hilft dem Anwender bei der Überwachung der Wasserchemie. Es verhindert Korrosion, Ablagerungen und biologische Verschmutzung; steigert die Systemeffizienz, reduziert den Energieverbrauch und senkt die Kosten.
- Gerät im Koffer
- 4 Batterien
- je 3 Rundküvetten 24 und 16 mm ø (schwarzer Deckel)
- je 1 Adapter für 16 mm und 13 mm Küvetten
- Plastikrührstab 13 cm, Bürste 11 cm, Spritze 5 ml, Schraubendreher
- Gewährleistungserklärung
- Certificate of Compliance Bedienungsanleitung
- Best-Nr.: (ohne Reagenzien) MD 640: 21 41 40
Bitte geben Sie bei Bestellung die von Ihnen gewünschten Reagenziensätze oder Parameter an.
Anzeige | Graphik-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Schnittstellen | Bluetooth® 4.0 RJ45 Buchse für Internet Updates 1 |
Optik | Leuchtdioden – Photosensor – Paaranordnung in transparentem Messschacht. Wellenlängenbereiche: 430 nm IF ∆ λ = 5 nm 530 nm IF ∆ λ = 5 nm 560 nm IF ∆ λ = 5 nm 580 nm IF ∆ λ = 5 nm 610 nm IF ∆ λ = 6 nm 660 nm IF ∆ λ = 5 nm IF = Interferenzfilter |
UV Anregung | 375 nm |
Messbereiche | PTSA 10 – 1000 ppb Fluorescein 10 – 400 ppb |
Kalibrierungs- intervall | Monatlich (Anwender) (mit Kalibriersets) |
Kalibrierung | Werkseitig & anwenderspezifisch (mit Kalibriersets |
Wellenlängen- richtigkeit | ± 1 nm |
Photometrische Genauigkeit* | 2% FS (T = 20°C – 25°C) |
Photometrische Auflösung | 0.005 A |
Bedienung | Säure- und lösungsmittelbeständige taktile Folientastatur mit akustischer Rückmeldung über eingebauten Beeper |
Stromversorgung | 4 Batterien (Mignon AA/LR6); Lebensdauer: ca. 26 h Dauerbetrieb oder 3500 Tests |
Automatische Abschaltung | 20 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung mit akustischem Signal |
Abmessungen | ca. 210 x 95 x 45 mm (Gerät) ca. 395 x 295 x 106 mm (Koffer) |
Gewicht (Gerät) | ca. 450 g |
Umgebungs-bedingung | 5–40 °C bei max. 30–90 % rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Sprachwahl | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Indonesisch ; weitere Sprachen durch Internet-Update |
Speicher | ca. 500 Datensätze |
CE-Konformität |
1optional erhältlich: Verbindungskabel mit integrierter Elektronik (RS 232 / RJ-45-Buchse)
*gemessen mit Standardlösungen
Artikel | Best.-Nr. |
---|---|
Satz Rundküvetten mit Deckel (12 Stck.) Höhe 48 mm, Ø 24 mm | 19 76 20 |
Satz Rundküvetten mit schwarzem Deckel (12 Stck.) für PTSA / Fluoreszein Höhe 48 mm, Ø 24 mm | 19 76 57 |
Satz Rundküvetten mit Deckel (10 Stck.) Höhe 90 mm, Ø 16 mm | 19 76 65 |
Adapter für Rundküvetten ø 16 mm | 19802190 |
Adapter für Rundküvetten ø 13 mm | 19802192 |
Satz Multiküvetten-3 mit Deckeln Schichttiefe 10 mm, 10 ml Volumen Höhe 48 mm, Ø 24 mm (12St.) | 19 76 05 |
Küvettenständer für 6 Rundküvetten Ø 24 mm, Acrylglas | 41 89 51 |
Küvettenständer für 10 Küvetten (Ø 16 mm oder 13,5 mm), Acrylglas | 41 89 57 |
Dichtring für Küvette ø 24 mm (12Stck.) | 19 76 26 |
Batterie, 1,5 V, AA-Alkali-Mangan (4 St.) | 1950025 |
Reinigungstuch für Küvetten | 19 76 35 |
Kunststofftrichter mit Griff | 47 10 07 |
Plastikrührstab, 13 cm Länge | 36 41 00 |
Plastikrührstab, 13 cm Länge, (10 St.) | 36 41 20 |
Plastikrührstab , 10 cm Länge | 36 41 09 |
Plastikrührstab, 10 cm Länge, (10 St.) | 36 41 30 |
Reinigungsbürste, 10 cm | 38 02 30 |
Verifikationsstandard-Kit | 21 56 40 |
Updatekabel für den Anschluss an einen PC | 21 40 30 |
PTSA-Standard Aufstockungslösung, 1000 ppb, 50 ml | 46 12 10 |
PTSA-Kalibrierset (0, 200, 1000 ppb) | 46 12 45 |
Fluoreszein-Standard Aufstockungslösung, 400 ppb, 50 ml | 46 12 30 |
Fluoreszein-Kalibrierset (0, 75, 400 ppb) | 46 12 40 |
Bluetooth® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung der Lovibond® Tintometer GmbH steht unter Lizenz. IOS® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Cisco, Inc. und wird von Apple, Inc. unter Lizenz genutzt. Android™ ist ein Markenzeichen von Google, Inc.