- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative
Ergebnisse Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den Aufwand einer Verwendung von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, Eintauchen und Vergleichen, sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.
Nr. | Beschreibung | Messbereich | Tests/Paket | Typ |
---|---|---|---|---|
56S000190 | Chlor HR | 10 – 200 mg/l Cl2 | 100 | SQ |
56S000290 | Chlor (Iodstärke) | Ja/Nein Test | 100 | Q |
56S000301 | Chlor (Iodstärke) | Ja/Nein Test | 5-m-Rolle | Q |
56S000450 | Chlordioxid LR | 0,1 – 1,6 mg/l ClO2 | 50 | SQ |
56S000550 | Chlordioxid HR | 0,5 – 100 mg/l ClO2 | 50 | SQ |
56S000625 | Kupfer | 0,05 – 5,0 mg/l Cu | 25 | SQ |
56S000725 | Eisen | 0,1 – 5,0 mg/l Fe | 25 | SQ |
56S000850 | Wasserstoffperoxid | 0,5 – 100 mg/l H2O2 | 50 | SQ |
56S000950 | Gesamthärte | 40 – 1000 mg/l CaCO3 | 50 | SQ |
56S001890 | Nitrat/Nitrit | 10 – 500 mg/l NO3– 1 – 80 mg/l NO2– | 100 | SQ |
56S001990 | Nitrit 3000 | 100 – 3000 mg/l NO2– | 100 | SQ |
56S001090 | pH (pH Fix) | pH 4,5 – 10 | 100 | SQ |
56S001190 | pH (pH Fix) | pH 7 – 14 | 100 | SQ |
56S001290 | pH (pH Fix) | pH 0 – 14 | 100 | SQ |
56S001394 | pH (Papier) | pH 6,0 – 8,1 | 200 | SQ |
56S001494 | pH (Papier) | pH 9,5 – 12 | 200 | SQ |
56S001594 | pH (Papier) | pH 8,0 – 9,7 | 200 | SQ |
56S001690 | Peressigsäure | 0,05 – 50 mg/l CH3CO3H | 100 | SQ |
56S001790 | Peressigsäure | 100 – 500 mg/l CH3CO3H | 100 | SQ |
56S002090 | Sulfit | 10 – 1000 mg/l SO32- | 100 | SQ |
Schreibe einen Kommentar