Testkits zum Schutz vor Legionellen
- Entspricht behördlichen Richtlinien
- Wöchentliche und monatliche Tests
- Optionen für Chlor und Brom
- Einfach in der Anwendung, uneingeschränkte Genauigkeit
Legionellen sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur Bekämpfung von Legionellen.
Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet werden müssen, um die Gefahr einer Legionellen-Vermehrung schädlichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren. Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor Legionellen enthalten alle empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwachung.
56K000701:
Legionellen L8 Testkit (wöchentlich)
– Option für Brom
56K000801:
Legionellen L8 Testkit (wöchentlich)
– Option für Chlor
Bestell-Nr. | Artikel | Messbereich | Tests/Paket |
---|---|---|---|
146020 + 517711 BT | Chlor-Test für den CHECKIT®Comparator | 0 – 4,0 mg/l Cl2 | 100 |
146280 + 511310 BT | oder Brom-Test für den CHECKIT®Comparator (DPD Nr 1) | 0 – 5,0 mg/l Br2 | 100 |
56B000310 | Dipslides – BT2** | Aerobe Bakterien | 10 |
56S001090 | pH-Teststreifen | pH 4,5 – 10 | 100 |
194802 | SD 70 Handgerät für die Leitfähigkeitsmessung & Temperaturmessung | 0 – 20000 µS 0 – 60 °C |
– |
56K000901:
Legionellen L8 Testkit (monatlich)
– mit Platz für den DI 10 Inkubator für Dipslides
Bestell-Nr. | Artikel | Messbereich | Tests/Paket |
---|---|---|---|
56R003790 | M-Alkalität-Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
146280 | Brom-Farbscheibe für den CHECKIT®Comparator | 0 – 5 mg/l Br2 | – |
511310 BT | DPD 1 Rapid | 0 – 5 mg/l Br2 | 100 |
56R005090 | Chlorid-Tropftest | 20 – 400 mg/l Cl– | 100+ |
146020 | Chlor-Farbscheibe für den CHECKIT®Comparator | 0 – 4 mg/l Cl2 | – |
517711 BT | Chlor-Reagenzienpack CHECKIT® | 0 – 4 mg/l Cl2 | 100 |
56B000310 | Dipslides – BT2** | Aerobe Bakterien | 10 |
56R006290 | Härte (Calcium) Tropftest | 5 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56R006690 | Härte (gesamt) Tropftest | 5 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
146220 | Eisen-LR-Farbscheibe für den CHECKIT®Comparator | 0 – 1 mg/l Fe | – |
56R020790 | Eisen-LR-Reagenzienpack CHECKIT® | 0 – 1 mg/l Fe | 250 |
194800 | SD 50 Handgerät für die pH-Wert-Messung | pH 0 – 14,00 | – |
194802 | SD 70 Handgerät für die Leitfähigkeitsmessung & Temperaturmessung |
0 – 20000 µS 0 – 60 °C |
– |
Schreibe einen Kommentar