- Wählen Sie das Tropftest-Verfahren und Sie erhalten:
- Genauigkeit bis ± 10 %
- Schnelligkeit
- Einfachheit
- Tragbarkeit
Lovibond® Tropftests wurden aus Laborverfahren mit Büretten entwickelt und sind eine branchenweit etablierte Methodik, die integraler Bestandteil der Analyseprogramme vieler Spezialchemikalienhersteller ist. Die Reagenzien sind schnell und einfach in der Verwendung und bringen schnell Ergebnisse, womit die Tropftest-Methode für viele Kunden die erste Wahl ist.
Einige der Methoden wurden vor kurzem überarbeitet und an gesetzliche Änderungen und Änderungen im Gefahrenschutz angepasst. Mit Anpassung der Lovibond® Lösungen an diese Änderungen wurden auch ihre Genauigkeit verbessert und das Gefahrenpotential verringert. Außerdem wurde im Rahmen der Lovibond® Selbstverpflichtung zur Produktentwicklung das Vorgehen vereinfacht.
Bestelldaten für das Tropftest-Sortiment:
Testkit – Bestellung mit der passenden Testkit- Bestellnummer aus der Tabelle unten. Das Testkit enthält alle für die Durchführung des Tests erforderlichen Reagenzien und Ausrüstungsteile in einem Kunststoffkoffer.
Oder
Reagenzienpack – Bestellung mit der passenden Reagenzienpack- Bestellnummer aus der Tabelle unten. Die Lieferung erfolgt in einem Karton, der nur die Testreagenzien und die Anleitung enthält.
Oder kombinieren Sie Reagenzienpacks mit einem Standardkoffer, um Ihr eigenes Multiparameter- Testkit zusammenzustellen:
56A001801:
A 1501 Compact Plus Koffer:
Enthält Standardausrüstung und bietet Platz für bis zu 8 Reagenzienpacks – Wählen Sie die gewünschten Reagenzienpacks für diesen Koffer einfach aus der Liste unten aus. Informationen zu den erhältlichen Koffer/ Testkit-Optionen finden Sie hier (Stellen Sie Ihr eigenes Testkit zusammen).
Testkit-Bestell-Nr. | Pack | Beschreibung | Bereich | Tests |
---|---|---|---|---|
56K003501 | 56R003590 | Acidität (P) Tropftest | 0 – 7,5 % H2SO4 | 100+ |
56K003601 | 56R003690 | Alkalität (M) HR Tropftest | 200 – 2400 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K003701 | 56R003790 | Alkalität (M) LR Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K003801 | 56R003890 | Alkalität (P + M) LR Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K003901 | 56R003990 | Alkalität (P + OH) HR Tropftest | 200 – 2400 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K004001 | 56R004090 | Alkalität (P) HR Tropftest | 200 – 2400 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K004101 | 56R004190 | Alkalität (P) HR Tropftest | 0,25 – 6,0 % NaOH | 100+ |
56K004201 | 56R004290 | Alkalität (P) LR Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K004301 | 56R004390 | Alkalität (P) LR Tropftest | 250 – 6000 mg/l NaOH | 100+ |
56K004401 | 56R004490 | Alkalität (P, M + OH) HR Tropftest | 200 – 2400 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K004501 | 56R004594 | Alkalität (P, M + OH) LR + HR Tropftest | 50 – 2400 mg/l CaCO3 | 200+ |
56K004601 | 56R004690 | Alkalität (P, M + OH) LR Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K004701 | — | Alkalität gesamt (Einweg-Test) | 9 – 540 mg/l CaCO3 | 50+ |
56K025401 | 56R025490 | Kohlendioxid Tropftest | 10 – 300 mg/l CO2 | 100+ |
56K004801 | 56R004890 | Chlorid HR Tropftest | 200 – 12000 mg/l Cl- | 100+ |
56K004901 | 56R004990 | Chlorid LR + HR Tropftest | 20 – 12000 mg/l Cl- | 100+ |
56K005001 | 56R005090 | Chlorid LR Tropftest | 20 – 400 mg/l Cl- | 100+ |
56K005101 | 56R005190 | Chlor (frei) HR Tropftest | 15 – 300 mg/l Cl2 | 100+ |
56K005201 | 56R005290 | Chlor (frei) LR Tropftest | 1 – 30 mg/l Cl2 | 100+ |
56K005301 | — | Chlor Tüpfeltestkit (Einweg-Test) | Spurenmenge Cl2 | 500+ |
56K005401 | 56R005450 | Chlor (semiquantitativ) Test | 0,1 – 50 mg/l Cl2 | 50 |
56K005501 | 56R005590 | Chlor (gesamt, verfügbar) HR Tropftest | 0,2 – 15 % Cl2 | 100+ |
56K005601 | 56R005690 | Chlor (gesamt, verfügbar) LR + HR Tropftest | 0,01 – 15 % Cl2 | 100+ |
56K005701 | 56R005790 | Chlor (gesamt, verfügbar) LR Tropftest | 100 – 2400 mg/l Cl2 | 100+ |
56K005801 | 56R005890 | Chlordioxid HR Tropftest | 25 – 200 mg/l ClO2 | 100+ |
56K005901 | 56R005990 | Chlordioxid MR Tropftest | 10 – 150 mg/l ClO2 | 100+ |
56K006001 | 56R006090 | Chlordioxid LR Tropftest | 0,08 – 30 mg/l ClO2 | 100+ |
56K006101 | 56R006190 | EDTA (frei) Tropftest | 0 – 2000 mg/l EDTA | 100+ |
56K006201 | 56R006290 | Härte (Calcium) HR Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K006301 | 56R006390 | Härte (Calcium) LR Tropftest | 5 – 60 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K006401 | 56R006490 | Härte (gesamt) LR + HR Tropftest | 5 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K006501 | 56R006590 | Härte (gesamt) HR Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K006601 | 56R006690 | Härte (gesamt) LR Tropftest | 5 – 60 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K006701 | 56R006790 | Härte (gesamt/Calcium) HR Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K006801 | 56R006890 | Härte Rohwasser Tropftest | 50 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K006901 | 56R006990 | Härte Stop/Go Tropftest | 4 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K007001 | — | Härte (temporär) Tropftest (Einweg-Test) | 9 – 540 mg/l CaCO3 | 50+ |
56K007101 | 56R007190 | Härte gesamt/Calcium LR + HR | 5 – 600 mg/l CaCO3 | 100+ |
56K007201 | 56R007250 | Härte Ja/Nein Testpaket | 8 – 20 mg/l CaCO3 | 50 |
56K007301 | 56R007390 | Wasserstoffperoxid Tropftest | 15 – 500 mg/l H2O2 | 100+ |
56K007401 | 56R007490 | Eisen Tüpfeltest Tropftest Paket | Spurenmenge Fe | 100+ |
56K007501 | 56R007590 | Molybdat HR Tropftest (Neu) | 25 – 400 mg/l MoO4 | 100+ |
56K007601 | 56R007690 | Molybdat MR Tropftest (Neu) | 10 – 200 mg/l MoO4 | 100+ |
56K007701 | 56R007790 | Molybdat LR Tropftest (Neu) | 5 – 40 mg/l MoO4 | 100+ |
56K007801 | 56R007890 | Molybdat LR Tropftest | 2,5 – 20 mg/l MoO4 | 100+ |
56K007901 | 56R007990 | Nitrit-Tropftest | 10 – 2000 mg/l NaNO2 | 100+ |
56K008001 | 56R008090 | Sauerstoff (verfügbar) Tropftest | 0 – 500 mg/l O2 | 100+ |
56K008101 | 56R008190 | pH (Universalindikator) | pH 4 – 10 | 100+ |
56K008201 | 56R008290 | Peressigsäure Tropftest | 0 – 450 mg/l CH3CO3H | 100+ |
56K008301 | 56R008350 | Phosphonat-Tropftest | 4 – 20 mg/l HEDP | 50+ |
56K008401 | 56R008490 | Phosphonat-Tropftest | 4 – 20 mg/l HEDP | 100+ |
56K008501 | 56R008550 | Polyacrylat einphasig HR Tropftest | 0 – 20 mg/l PAA** | 50+ |
56K008601 | 56R008650 | Polyacrylat einphasig LR Tropftest | 0 – 20 mg/l PAA** | 50+ |
56K008701 | 56R008750 | Polyacrylat zweiphasig HR Tropftest | 0 – 20 mg/l PAA** | 50+ |
56K008801 | 56R008850 | Polyacrylat zweiphasig LR Tropftest | 0 – 20 mg/l PAA** | 50+ |
56K008901 | 56R008990 | Quartäre Ammoniumverbindungen HR Tropftest | 60 – 1800 mg/l CTAB* | 100+ |
56K009001 | 56R009090 | Quartäre Ammoniumverbindungen LR Tropftest | 40 – 300 mg/l CTAB* | 100+ |
56K009101 | 56R009190 | Sulfit Tropftest | 25 – 150 mg/l Na2SO3 | 100+ |
56K009201 | 56R009290 | Tannin Tropftest | 50 – 300 mg/l Tannin | 100+ |
56K009301 | 56R009390 | Gesamtchelat Tropftest | 0 – 2000 mg/l EDTA | 100+ |
56K009401 | 56R009490 | Gesamtoxidans Tropftest (Chlordioxid) | 0,2 – 6,0 mg/l ClO2 | 100+ |
56K009501 | 56R009550 | Zink (frei, löslich) Tropftest | 1 – 10 mg/l Zn2+ | 50 |
56K009601 | 56R009650 | Zink (gesamt, Komplex) Tropftest | 1 – 10 mg/l Zn2+ | 50 |
Schreibe einen Kommentar