Highlights
- Solución económica con un espectrofotómetro premium y reactivos con códigos de barras
- Selección directa del método a partir del código de barras
- Gran variedad de aplicaciones con 150 métodos preprogramados y listos para usar
- Manual de métodos en 8 idiomas, software del instrumento en 24 idiomas, manual de instrucciones en 27 idiomas
- Amplia compatibilidad con el aseguramiento analítico de la calidad
Tintometer lleva décadas produciendo instrumentos y reactivos propios de la más alta calidad. La serie XD complementa la gama de productos con un espectrofotómetro de primera categoría para satisfacer los más altos requisitos de análisis del agua.
Los espectrofotómetros VI-VIS XD 7500 y XD 7000 de Lovibond® combinan la actual tecnología de haz de referencia con una flexibilidad y facilidad de uso excepcionales.
Un único proveedor
Los instrumentos XD proporcionan más de 150 métodos preprogramados basados en los reconocidos reactivos Lovibond® . La combinación del fotómetro y los reactivos Lovibond® da como resultado un sistema completo listo para usarse de forma inmediata. Se elimina cualquier duda sobre la compatibilidad del instrumento y los reactivos. Además de un proceso de equipamiento sencillo para su ámbito de trabajo, el usuario también tiene a su servicio el mejor servicio posventa.
Calidad al alcance de todos
La excepcional relación calidad/precio del XD 7000 y el XD 7500 también llega hasta los versátiles reactivos Lovibond® . Gracias a esto, ya en el momento de adquirir el instrumento, el usuario puede estar seguro de que tiene en sus manos una solución rentable en términos de consumibles.
Facilidad para elegir el método
Las pruebas de cubetas con códigos de barras permiten acceder inmediatamente al método adecuado: basta con colocar las cubetas de 16 mm en el compartimento protegido de la luz.
Asimismo, el lector de códigos de barras externo permite seleccionar directamente el método para los más de 150 parámetros restantes. Además, la incorporación del código de barras en los documentos del cliente (p.ej. en las instrucciones de trabajo), facilita notablemente el uso correcto.
Ámbito global
Con un software en 24 idiomas, un manual de instrucciones en 27 idiomas y un manual metodológico en 8 idiomas, la serie XD 7000/7500 tiene todo lo necesario para una presencia global.
El manual de métodos contiene pictogramas muy fáciles de interpretar que proporcionan un resumen rápido y seguro de todo el proceso hasta el resultado de la medición.
Interfaz de manejo intuitiva
La pantalla a color de alto brillo y los menús intuitivos permiten acceder rápidamente al instrumento y encontrar las funciones sin problemas.
Variedad garantizada
Además de los métodos Lovibond® preinstalados, el usuario también tiene a su disposición cubetas de diferentes tamaños, como las redondas de 16 y 24 mm o las rectangulares de 10, 20 y 50 mm. Todas ellas se detectan automáticamente y sin excepción, poniendo una gran variedad metodológica al servicio del usuario.
Además, la posibilidad de utilizar una cubeta de 13 mm con un adaptador amplía los métodos disponibles.
Siempre al día
En nuestro sitio web, www.lovibond.de, siempre están disponibles las últimas actualizaciones de software, que pueden descargarse previo registro gratuito.
De esta forma, el usuario se asegura de que su instrumento XD disponga siempre de los métodos, funciones e idiomas más actuales.
Multitud de funciones
La serie XD 7000/7500 proporciona numerosas funciones para una mayor variedad de aplicación en el análisis de soluciones acuosas:
- Métodos Lovibond® preprogramados
- Creación de métodos personalizados utilizando varias longitudes de onda.
- Medición de la transmisión y la absorción
- Escaneo espectral
- Análisis de cinética
Máxima protección
La copia de seguridad de los datos es cada día más importante, y no solo por las buenas prácticas de laboratorio (GLP). Se pueden configurar hasta 3 niveles de usuario: Administrador, usuario e invitado (con contraseña para algunas secciones).
Así se asegura el cumplimiento de las directrices y los estándares de calidad que requieren este tipo de protección.
Longitud de onda | 320 – 1100 nm (Área de escaneo) |
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno-halógeno |
Sistema óptico | Monocromador de celosía con óptica de haz de referencia y divisor de haz detrás de la rendija de salida |
Medición | Mediciones de concentración, de longitud de onda única y múltiple de absorción y% Transmisión, Cinética, Espectros |
Cubetas soportadas | Redondas: 13, 16 y 24 mm, Rectangulares: 10, 20 y 50 mm |
Detección automática de cubetas | 16 y 24 mm Cubetas redondas, 10,20,50 mm Cubetas rectangulares |
Reconocimiento de muestras | mediante lector de código de barras interno o externo (según el método) |
Dimensiones (An x Al x P) | 422 x 195 x 323 mm |
Peso | ca. 4,5 kg |
Fuente de alimentación | 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
Visualización | 7“ pantalla gráfica en color de alto contraste |
Clase de protección | IP30 |
Teclado | Teclado |
Interfaces | Ethernet, USB B, USB A para almacenamiento externo, teclado, lector de código de barras e impresoras compatibles con PCL |
Ancho de banda espectral | 4 nm |
Exactitud de longitud de onda | ± 1 nm en absoluto Holmium peaks |
Repetibilidad de longitud de onda | mejor que 0,5 nm |
Rango fotométrico | -3,3 – +3,3 Abs |
Resolución fotométrica | Abs.: 0,001 Transmisión: 0,1% |
Corrección fotométrica | 0,003 Abs por debajo 0,6 Abs / 0,5 % de 0.6 a 2,0 Abs |
Repetibilidad fotométrica | 0,003 Abs por debajo 0,6 Abs / 0,5 % de 0,6 a 2,0 Abs |
Linealidad fotométrica | < 1% hasta 2,0 Abs entre 340 a 900 nm |
Drift | < 0,005 Abs por hora después de 15 minutos de tiempo de calentamiento |
Memoria interna | aproximadamente de 5000 conjuntos de datos, 40 MB para datos cinéticos y espectrales |
Programabilidad | hasta 100 programas de usuario, 20 perfiles de usuario |
Determinación | Campo de medición | Método | Forma de reactivos/ Cantidad | No. de pedido | |
---|---|---|---|---|---|
No se requiere reactivo |
10 – 1000 FAU | Attenuated Radiation Method | |||
Productos químicos véase las instrucciones, suministro a través de comercio químico especializado | 0.02 – 0.6 mg/l As | Silver Diethyldithiocarbamate | |||
Acidifying GP | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 100 | 515480BT | |
Acidifying GP | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 250 | 515481BT | |
Alka-M-HR Photometer | 5 – 500 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513240BT | |
Alka-M-HR Photometer | 5 – 500 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513241BT | |
Alka-M-Photometer | 0.1 – 4 mmol/l Ks4,3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513210BT | |
Alka-M-Photometer | 0.1 – 4 mmol/l Ks4,3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513211BT | |
Alka-P-Photometer | 5 – 300 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513230BT | |
Alka-P-Photometer | 5 – 300 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513231BT | |
Aluminium No. 1 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT | |
Aluminium No. 1 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT | |
Aluminium No. 2 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT | |
Aluminium No. 2 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT | |
Ammonia No. 1 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 100 | 512580BT | |
Ammonia No. 1 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 250 | 512581BT | |
Ammonia No. 2 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 100 | 512590BT | |
Ammonia No. 2 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 250 | 512591BT | |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 100 | 513000BT | |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 250 | 513001BT | |
Copper No. 1 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513550BT | |
Copper No. 1 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513551BT | |
Copper No. 2 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513560BT | |
Copper No. 2 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513561BT | |
DPD No. 1 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 511050BT | |
DPD No. 1 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 511051BT | |
DPD No. 1 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 511052BT | |
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 515740BT | |
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 515741BT | |
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 515742BT | |
DPD No. 3 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 511080BT | |
DPD No. 3 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 511081BT | |
DPD No. 3 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 511082BT | |
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 515730BT | |
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 515731BT | |
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 515732BT | |
DPD No. 4 | 0.1 – 10 mg/l O2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT | |
DPD No. 4 | 0.1 – 10 mg/l O2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT | |
DPD No. 4 | 0.1 – 10 mg/l O2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT | |
Glycine | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 512170BT | |
Glycine | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 512171BT | |
Hardcheck P | 20 – 500 mg/l CaCO3 i) | Metallphthaleine | Tablet / 100 | 515660BT | |
Hardcheck P | 20 – 500 mg/l CaCO3 i) | Metallphthaleine | Tablet / 250 | 515661BT | |
Hydrogen Peroxide LR | 0.03 – 1.5 mg/l H2O2 | DPD / Catalyst | Tablet / 100 | 512380BT | |
Hydrogen Peroxide LR | 0.03 – 1.5 mg/l H2O2 | DPD / Catalyst | Tablet / 250 | 512381BT | |
Iron II LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 100 | 515420BT | |
Iron II LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 250 | 515421BT | |
Iron LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 100 | 515370BT | |
Iron LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 250 | 515371BT | |
Nitrite LR | 0.01 – 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | Tablet / 100 | 512310BT | |
Nitrite LR | 0.01 – 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | Tablet / 250 | 512311BT | |
Sulfite LR | 0.05 – 4 mg/l SO3 | DTNB | Tablet / 100 | 518020BT | |
Ammonia Conditioning Powder | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Powder / 15 g | 460170 | |
Chlorine Free DPD F10 | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | DPD | Powder / 100 pc. | 530100 | |
Chlorine Free DPD F10 | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | DPD | Powder / 1000 pc. | 530103 | |
Chlorine Total DPD F10 | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Powder / 100 pc. | 530120 | |
Chlorine Total DPD F10 | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Powder / 1000 pc. | 530123 | |
Chromium Hexavalent | 0.02 – 2 mg/l Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | 537310 | |
KP962-Ammonium Persulphate Powder | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Powder / 40 g | 56P096240 | |
Persulfat Reagent für CR | 0.02 – 2 mg/l Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | 537300 | |
VARIO Ferro F10 | 0.02 – 1.5 mg/l Feg) | 1,10-Phenanthroline | Powder / 100 pc. | 530560 | |
VARIO Ferro F10 | 0.02 – 1.5 mg/l Feg) | 1,10-Phenanthroline | Powder / 1000 pc. | 530563 | |
Nitrate-111 | 1.2 – 35 mg/l N | 2,6-Dimethylphenole | 1 pc. | 2420702 | |
Nitrite-101 | 0.3 – 3 mg/l N | Sulfanilic / Naphthylamine | 1 pc. | 2419018 | |
Reagent for Hydrogen Peroxide | 40 – 500 mg/l H2O2 | Titanium Tetrachloride / Acid | Liquid / 15 ml | 424991 | |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 30 ml | 56L013530 | |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 500 ml | 56L013597 | |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Liquid / 65 ml | 56L013565 | |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P – pck of 5 | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 1 ml | 56L013572 | |
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 125 ml | 56L014491 | |
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness Buffer | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Liquid / 65 ml | 56L014465 | |
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness Buffer | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 1 ml | 56L014472 | |
KS278-Sulphuric Acid 50 % V/V | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Liquid / 65 ml | 56L027865 | |
KS63-FE6-Thioglycolate/Molybdate HR RGT | 1 – 100 mg/l MoO4 | Thioglycolate | Liquid / 65 ml | 56L006365 | |
Vario Rochelle Salt Solution | 1 – 16 mg/l Benzotriazole or Tolyltriazole | Catalyzed UV Digestion | Liquid / 30 ml | 530640 | |
VARIO Ammonia Nitrogen, Set F10 | 0.01 – 0.8 mg/l N | Salicylate | 1 Set | 535500 | |
Cyanide Reagent Test 585 nm | 0.01 – 0.5 mg/l CN– | Pyridine-barbituric Acid | 1 pc. | 2418875 | |
Nickel Reagent Test | 0.2 – 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 1 pc. | 2419033 | |
VARIO Aluminium Reagent, Set F20 | 0.01 – 0.25 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | 1 Set | 535000 | |
Set Aluminium No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | 100 tablets each | 517601BT | |
Set Aluminium No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | 250 each | 517602BT | |
Set Ammonia No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | 100 each | 517611BT | |
Set Ammonia No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | 250 each | 517612BT | |
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 100 Pc. | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | 100 each | 517721BT | |
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 250 Pc. | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | 250 each | 517722BT | |
Set Copper No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | 100 each | 517691BT | |
Set Copper No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | 250 each | 517692BT | |
Set DPD No. 1/Glycine 100 Stck. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 100 each | 517731BT | |
Set DPD No. 1/Glycine 250 Stck. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 250 each | 517732BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 100 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 100 each | 517711BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 250 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 250 each | 517712BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 100 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 100 each | 517781BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 250 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 250 each | 517782BT | |
Total Nitrogen | 5 – 140 mg/l Nb) i) | 2,6-Dimethylphenole | 1 Set | 2420703 | |
VARIO am Vial Test Reagent Set High Range F5 | 1.0 – 50 mg/l N | Salicylate | 1 Set | 535650 | |
VARIO Am Vial Test Reagent, Set Low Rage F5 | 0.02 – 2.5 mg/l N | Salicylate | 1 Set | 535600 | |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 100 | 501210 | |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 250 | 501211 | |
Formaldehyde Spectroquant 1.14678.0001 tube test | 0.02 – 1.00 mg/l HCHO | H2SO4 / Chromotropic acid | 25 pc. | 420751 | |
Lead Spectroquant 1.14833.0001 tube test | 0.1 – 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine | 25 pc. | 420754 |
Artículo | No. de pedido |
Lámpara de repuesto para XD 7000 | 71310000 |
Maleta de transporte para espectrofotómetro XD | 71310010 |
Cable de conexión 12V para espectrofotómetro XD | 71310020 |
Lector de códigos de barras USB | 71310030 |
Paño de limpieza para cubetas | 197635 |
Cable USB para conexión a PC, longitud de 3m. | 2444482 |
Baterías (AA), pack de 4 uds | 1950025 |
Pack de 12 cubetas redondas con tapa, altura 48 mm, diámetro 24 mm | 197620 |
Pack de 5 cubetas redondas con tapa, altura 48 mm, diámetro 24 mm | 197629 |
Pack de 10, 12cubetas redondas con tapa, altura 90 mm, diámetro 16 mm | 197665 |
Soporte para 6 cubetas de 24 mm. Acrílico con grabado laser Lovibond. | 418951 |
Soporte para 10 cubetas de 16 mm. Acrílico con grabado laser Lovibond. | 418957 |
W100/OG/10 mm cubeta rectangular vidrio óptico | 601040 |
W100/OG/20 mm cubeta rectangular vidrio óptico | 601050 |
W100/OG/50 mm cubeta rectangular vidrio óptico | 601070 |
W110/UV/10 mm cubeta rectangular cuarzo UV | 661130 |
W110/UV/20 mm cubeta rectangular cuarzo UV | 661140 |
W110/UV/50 mm cubeta rectangular cuarzo UV | 661160 |
Set de estándares secundarios VIS con calibración DAkkS | 711160 |
Set de estándares secundarios UV VIS con calibración DAkkS | 711161 |
Pipeta automática1-5 ml con ajuste de volumen digital | 419076 |
Puntas de pipeta1-5 ml, blancas (Pack de 100 uds) | 419066 |
Pipeta automática0,1-1 ml con ajuste de volumen digital | 419077 |
Puntas de pipeta0,1-1 ml, blancas (Pack de 100 uds) | 419073 |
Vial Zero 16 mm para XD 7000/XD 7500 | 215661 |
Vial Zero 24 mm para XD 7000/XD 7500 | 215662 |
Kit estándar de verificación para XD 7000/XD7500 | 215663 |
Handbook de métodos, alemán | 003864401 |
Handbook de métodos, inglés | 003864402 |
Handbook de métodos, francés | 003864403 |
Handbook de métodos, italiano | 003864404 |
Handbook de Métodos, español | 003864405 |
Handbook de métodos, portugués, brasileño | 003864406 |
Handbook de métodos, turco | 003864407 |
Handbook de métodos, chino (simplificado) | 003864408 |
- Espectrofotómetro XD 7000
No. de artículo: 71307000 • Espectrofotómetro• Conjunto de 4 cubetas redondas con tapa
+ Cubeta cero XD7X00 (24 mm)• Cubeta cero 16 mm para XD 7000• 4 x Baterías, AA• Fuente de alimentación100 – 240 V /
50-60 Hz / 12 V Tensión de salida• Cable de alimentación
• Guía rápida en 27 idiomas
• Instrucciones de uso en 8 idiomas (digital)
• Manual de métodos (digital)
• Registro de calibración en la caja de envío