Die Lovibond® VARIO Reagenzien sind speziell so formuliert, dass sie mit Geräten von Lovibond® als auch HACH® (Disclaimer) verwendet werden können. Dadurch haben Unternehmen beim Nachkauf von Reagenzien für ihre Laborausrüstung eine größere Auswahl und genießen ein besseres Preis-Leistungs- Verhältnis. Detaillierte Angaben zu den Test-Paketen finden Sie unten:
Titratorreagenzien
Die Lovibond® VARIO Titrierkartuschen sind so gestaltet, dass sie auch für die Verwendung mit dem Digitaltitrator von HACH® (Disclaimer) geeignet sind. Durch ihre spezielle Kalibrierung setzen sie die gleichen Faktoren wie die im HACH®-Handbuch (Disclaimer) angegebenen ein.
Photometer
Die folgenden VARIO Pulver-Reagenzien sind speziell so formuliert, dass sie mit Photometern von HACH® (Disclaimer), darunter Instrumente der Serien DR800 und DR2000, verwendet werden können, mit dem gleichen Ergebnis. Die Kalibrierung für alle der folgenden Tests ist auch auf dem Lovibond® MD 600 Photometer einprogrammiert.
Test | Als | Bereich | Spezifikation | Nr. | Tests |
---|---|---|---|---|---|
Gesamthärte-Paket | CaCO3 | 10 – 4000 mg/l | EDTA 0,8M 13 ml EDTA 0,08M 13 ml Gesamthärte-Indikatorpulver, 20 g Gesamthärte-Puffer (NaOH), 65 ml |
56R020250 | 50 |
Nitrit-Paket | NaNO2 | 20 – 2500 mg/l | Cer(IV)-sulfat 0.5M 13 ml Ferroin-Indikator, 65 ml Schwefelsäure 50 %, 65 ml |
56R020350 | 50 |
Phosphonat-Paket** | 2 – 50 mg/l | Phosphonat-Kartusche 13 ml Phosphonat-Indikatortabletten | 56R020450 | 50 | |
Sulfit-Paket | Na2SO3 | 10 – 500 mg/l | Sulfat-Kartusche 13 ml Säure-/Stärke-Indikator, 40 g |
56R020550 | 50 |
Zink-Paket** (frei, Komplex) | Zn2+ | 1 – 10 mg/l | Zink-Kartusche 13 ml Zink-Indikatorlösung, 250 ml Acetat-Puffer, 65 ml Dithizon, 0,25 g Natriumthiosulfat, 65 ml |
56R020650 | 50 |
**Lovibond® Verfahren zur Verwendung mit dem Digitaltitrator von HACH.
Test | Bereich | Methode | Tests | Nr. |
---|---|---|---|---|
Aluminium-Paket, 20 ml, Set | 0 – 0,22 mg/l als Al | Cyanin R | 100 | 535000 |
Ammonium-Paket, 10 ml, Set | 0 – 0,5 mg/l als N | Alkalisches Salicylat | 100 | 535500 |
Ammonium LR, 5 ml, Set | 0 – 2,5 mg/l als N | Alkalisches Salicylat | 25 | 535600 |
Ammonium HR, 5 ml, Set | 0 – 50 mg/l als N | Alkalisches Salicylat | 50 | 535650 |
Ammonium (frei), Set | 0,01 – 0,5 mg/l als N | Indophenol | 100 | 535800 |
Chlor (frei), 5 ml | 0 – 3,5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 100 | 530090 |
Chlor (frei), 5 ml | 0 – 3,5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 1000 | 530093 |
Chlor (frei), 10ml | 0,01 – 2 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 100 | 530100 |
Chlor (frei), 10 ml | 0,01 – 2 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 1000 | 530103 |
Chlor (frei), 25 ml | 0 – 5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 100 | 530110 |
Chlor (frei), 25 ml | 0 – 5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 1000 | 530113 |
Chlor (gesamt), 5 ml | 0 – 3,5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 100 | 530080 |
Chlor (gesamt), 5 ml | 0 – 3,5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 1000 | 530083 |
Chlor (gesamt), 10 ml | 0,01 – 2 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 100 | 530120 |
Chlor (gesamt), 10 ml | 0,01 – 2 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 1000 | 530123 |
Chlor (gesamt), 25 ml | 0 – 5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 100 | 530130 |
Chlor (gesamt), 25 ml | 0 – 5 mg/l als Cl2 | DPD gepuffert | 1000 | 530133 |
Chlordioxid | siehe Chlor oben | |||
CSB LR | 0 – 150 mg/l als O2 | Dichromat | 25 | 2420720 |
CSB LR | 0 – 150 mg/l als O2 | Dichromat | 150 | 2420725 |
CSB LR (quecksilberfrei) | 0 – 150 mg/l als O2 | Dichromat | 25 | 2420710 |
CSB MR | 0 – 1500 mg/l als O2 | Dichromat | 25 | 2420721 |
CSB MR | 0 – 1500 mg/l als O2 | Dichromat | 150 | 2420726 |
CSB MR (quecksilberfrei) | 0 – 1500 mg/l als O2 | Dichromat | 25 | 2420711 |
CSB MR (quecksilberfrei) | 0 – 1500 mg/l als O2 | Dichromat | 150 | 2420716 |
CSB HR | 0 – 15000 mg/l als O2 | Dichromat | 25 | 2420722 |
CSB HR | 0 – 15000 mg/l als O2 | Dichromat | 150 | 2420727 |
CSB HR (quecksilberfrei) | 0 – 15000 mg/l als O2 | Dichromat | 25 | 2420712 |
Kupfer, 10 ml | 0 – 5 mg/l als Cu | Bicinchoninat | 100 | 530300 |
Kupfer, 10 ml | 0 – 5 mg/l als Cu | Bicinchoninat | 1000 | 530303 |
DEHA, 10 ml, Set | 20-500µg/l als DEHA | PPST | 100 | 536000 |
Hydrazin, 10 ml | 0,005 – 0,6 mg/l als N2H4 | p-Dimethylamino-Benzaldehyd | 100 | 531200 |
Eisen (gesamt), 10 ml | 0 – 1,8 mg/l als Fe | TPTZ | 100 | 530550 |
Eisen (gesamt), 10 ml | 0 – 3 mg/l als Fe | 1,10-Phenanthrolin | 100 | 530560 |
Eisen (gesamt), 10 ml | 0 – 3 mg/l als Fe | 1,10-Phenanthrolin | 1000 | 530563 |
Mangan LR, 10 ml, Set | 0 – 0,7 mg/l als Mn | PAN | 50 | 535090 |
Mangan HR, 10 ml, Set | 0 – 20 mg/l als Mn | Periodat-Oxidation | 100 | 535100 |
Molybdat LR, 10 ml, Set | 0,03 – 3 mg/l als Mo | Ternärkomplex | 100 | 535450 |
Molybdat HR, 10 ml, Set | 0 – 35 mg/l als Mo | Mercaptoessigsäure | 100 | 535300 |
Molybdat HR, 25 ml, Set | 0 – 35 mg/l als Mo | Mercaptoessigsäure | 100 | 535400 |
Monochloramin, 10 ml, Set | 0,04 – 4,5 mg/l als Cl2 | Indophenol | 100 | 535800 |
Nitrat, Küvettentest, Set | 0 – 30 mg/l als N | Chromotropsäure | 50 | 535580 |
Stickstoff, gesamt, LR Küvettentest, Set | 0 – 25 mg/l als N | Persulfat | 50 | 535550 |
Stickstoff, gesamt, HR Küvettentest, Set | 10 – 150 mg/l als N | Persulfat | 50 | 535560 |
Nitrit LR, 10 ml | 0 – 0,3 mg/l als N | Diazotierung | 100 | 530980 |
Nitrit LR, 25 ml | 0 – 0,3 mg/l als N | Diazotierung | 100 | 530970 |
Phosphat, 10 ml | 0 – 2,5 mg/l als PO4 | Molybdänblau | 100 | 531550 |
Phosphat, ortho, 10 ml, Set | 0,06 – 5 mg/l als PO4 | Molybdänblau | 50 | 535200 |
Phosphat, 10 ml Säurehydrolisierbar und gesamt Küvettentest, Set | 0,06 – 5 mg/l als PO40,06 – 3,5 mg/l als PO4 | Molybdänblau | 50 | 535250 |
Phosphat gesamt, 10 ml Küvettentest, Set | 0,06 – 3,5 mg/l als PO4 | Molybdänblau | 50 | 535210 |
Siliciumdioxid LR, 10 ml, Set | 0 – 1,6 mg/l als SiO2 | Heteropolyblau | 100 | 535690 |
Siliciumdioxid HR, 10 ml, Set | 0 – 100 mg/l als SiO2 | Silicomolybdat | 100 | 535700 |
Siliciumdioxid UHR, 25 ml, Set | 0 – 200 mg/l als SiO2 | Silicomolybdat | 100 | 535900 |
Sulfat, 10 ml | 0 – 70 mg/l als SO4 | USEPA-genehmigt | 100 | 532160 |
Sulfat, 25 ml | 0 – 70 mg/l als SO4 | für Abwasser | 100 | 532150 |
Schreibe einen Kommentar