Highlights
- Solution économique comprenant un spectrophotomètre haut de gamme et des réactifs à code barres
- Sélection directe de la méthode par identification du code barres
- Polyvalence grâce à 150 méthodes prépro- grammées, directement utilisables
- Manuel de méthodes en 8 langues, logiciel en 24 langues, notice d’utilisation en 27 langues
- Soutien approfondi de l’assurance qualité analytique
Depuis des dizaines d’années, la société Tintometer est reconnue pour ses réactifs et appa- reils de haute qualité, fabriqués dans ses propres usines. Avec la série XD, elle complète sa palette de pro- duits d’un spectrophotomètre de qualité supréme, capable de remplir les exigences les plus hautes de l’analyse de l’eau.
Les spectrophotomètres Lovibond® UV-VIS et VIS, XD 7500 et XD 7000 allient la technologie de faisceau de référence actuelle à la convivialité et la flexibilité.
Un seul fabricant
Les appareils XD proposent plus de 150 méthodes préprogrammées, basées sur les réactifs Lovibond® éprouvés. En associant un photomètre aux réactifs Lovibond®, l’utilisateur dispose d’un système com- plet, immédiatement opérationnel. Les problèmes de compatibilité entre le réactif et l’appareil font partie du passé.
L’utilisateur dispose d’un poste de travail facile à équiper et d’un service après-vente compétent.
La qualité à un prix abordable
L’excellent rapport qualité/prix du XD 7000 et du XD 7500 s’étend jusqu’aux nombreux réactifs Lovibond®. Ainsi, dès l’acquisition de l’appareil, l’utilisateur pourra être certain d’avoir une solution à un prix abordable, y compris pour les consom- mables.
Selection facile des méthodes
Les tests de cuvettes à codes barres permettent à l’utilisateur de passer directement à la méthode désirée : il suffit d’insérer les cuvettes de 16 mm dans la chambre de mesure protégé de la lumière.
Même pour les quelques 150 autres paramètres, le lecteur de codes barres externe assure la sélec- tion directe de la méthode. La prise en compte de ces codes barres dans des documents clients, comme par ex. instructions de travail, simplifie énormément les opérations.
Une accessibilité sans frontières
Avec son logiciel en 24 langues, sa notice d’utili- sation en 27 langues et son manuel de méthodes rédigé en 8 langues, la série XD 7000/7500 est accessible à tous.
Le manuel de méthodes et ses pictogrammes explicites délivrent un aperçu rapide et sûr des opérations à réaliser.
Guidage d ́utilisateur simple
L’écran en couleur brillant et le menu bien struc- turé facilitent l’accès à l’appareil et aux fonctions.
La polyvalence garantie
Outre les méthodes Lovibond® préinstallées, l’utilisateur dispose également de cuvettes de différentes dimensions de 16 et 24 mm pour les cuvettes rondes et de 10, 20 et 50 mm pour les cuvettes rectangul. Elles sont toutes identifiées automatiquement. L’utilisateur dispose donc d’un grand choix de méthodes.
Sans oublier l’adaptateur pour cuvette de 13 mm qui complète la palette de méthodes.
Toujours à jour
Notre site Internet www.lovibond.com propose des mises à jour logicielles actuelles à télécharger gratuitement.
Ainsi, l’utilisateur peut régulièrement actualiser son propre appareil XD en téléchargeant les nouvelles méthodes, fonctions ou langues par l ́ interface USB.
De multiples fonctions dans la version standard
La série XD 7000/ 7500 propose de multiples fonctions pour l ́emploi varié, adaptées à l’analyse complexe des solutions aqueuses :
- Méthodes Lovibond® préprogrammées
- Création de méthodes personnalisées basées sur plusieurs longueurs d’onde.
- Mesure de la transmittission et de l’absorbance
- Analyse de spectres et analyse cinétique
La sécurité avant tout
La sauvegarde des données devient de plus en plus importante et pas uniquement pour respecter les Bonnes pratiques de laboratoire (BPL). Ici, l’utili- sateur peut configurer jusqu’à 3 niveaux d’utilisa- teur : administrateur, utilisateur et hôte (protection par mot de passe).
Les directrives et les normes de qualité exigeant ce niveau de sécurité sont ainsi respectées et adap- tées aux besoins.
Gamme de longueur d’onde | 320 – 1100 nm (Zone de numérisation) |
Lumineuse | Lampe au tungstène-halogène |
Système optique | Monochromateur à treillis avec optiques de faisceau de référence et séparateur de faisceau derrière la fente de sortie |
Mesurage | Concentration, mesures d’absorption uniques et multi-longueurs d’ondeet% transmission, cinétique, spectres |
Cuvettes supportées | Rondes: 13, 16 et 24 mm, Rectangles: 10, 20 et 50 mm |
Détection automatique de cuvette | Cuvettes rondes de 16 et 24 mm, cuvettes rectangulaires de 10,20,50 mm reconnues |
Reconnaissance de test | via un lecteur de code-barres interne ou externe (selon la méthode) |
Dimensions (L x H x P) | 422 x 195 x 323 mm |
Poids | ca. 4,5 kg |
Source de courant | 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
Afficher | 7“ écran couleur graphique à contraste élevé |
Classe de protection | IP30 |
Clavier | Clavier souple à membrane |
Interfaces | Ethernet, USB B, USB A pour memoire externe, clavier, lecteur de code-barres et imprimantes compatibles PCL |
Bande passante spectrale | 4 nm |
Précision de longueur d’onde | ± 1 nm à tous les pics d’holmium |
Répétabilité de longueur d’onde | mieux que 0,5 nm |
Gamme photométrique | -3,3 – +3,3 Abs |
Résolution photométrique | Abs.: 0,001 Transmission: 0,1% |
Correction photométrique | 0,003 Abs dessous 0,6 Abs / 0,5 % de 0,6 à 2,0 Abs |
Répétabilité photométrique | 0,003 Abs dessous 0,6 Abs / 0,5 % de 0,6 à 2,0 Abs |
Linéarité photométrique | < 1% jusqu’à 2,0 Abs entre 340 à 900 nm |
Dérive | < 0,005 Abs par heure après 15 minutes d’échauffement |
Mémoire interne | environ 5000 ensembles de données, 40 Mo pour les données spectrales et cinétiques |
Programmabilité | jusqu’à 100 programmes utilisateur, 20 profils utilisateur |
Analyse | Gamme de mesure | Méthode | Forme du réactif/Quantité | Référence |
---|---|---|---|---|
aucun réactif nécessaire | 10 – 1000 FAU | Méthode de radiation atténué | ||
Voir mode d’emploi, à commander chez votre distributeur local de produits chimiques | 0.02 – 0.6 mg/l As | Silver Diethyldithiocarbamate | ||
Acidifying GP | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 100 | 515480BT |
Acidifying GP | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 250 | 515481BT |
Alka-M-HR Photometer | 5 – 500 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513240BT |
Alka-M-HR Photometer | 5 – 500 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513241BT |
Alka-M-Photometer | 0.1 – 4 mmol/l Ks4,3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513210BT |
Alka-M-Photometer | 0.1 – 4 mmol/l Ks4,3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513211BT |
Alka-P-Photometer | 5 – 300 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | 513230BT |
Alka-P-Photometer | 5 – 300 mg/l CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | 513231BT |
Aluminium No. 1 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
Aluminium No. 1 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
Aluminium No. 2 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
Aluminium No. 2 | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
Ammonia No. 1 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 100 | 512580BT |
Ammonia No. 1 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 250 | 512581BT |
Ammonia No. 2 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 100 | 512590BT |
Ammonia No. 2 | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Tablet / 250 | 512591BT |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 100 | 513000BT |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 250 | 513001BT |
Copper No. 1 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513550BT |
Copper No. 1 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513551BT |
Copper No. 2 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513560BT |
Copper No. 2 | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513561BT |
DPD No. 1 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 511050BT |
DPD No. 1 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 511051BT |
DPD No. 1 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 511052BT |
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 515740BT |
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 515741BT |
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 515742BT |
DPD No. 3 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 511080BT |
DPD No. 3 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 511081BT |
DPD No. 3 | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 511082BT |
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 515730BT |
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 515731BT |
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 500 | 515732BT |
DPD No. 4 | 0.1 – 10 mg/l O2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
DPD No. 4 | 0.1 – 10 mg/l O2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
DPD No. 4 | 0.1 – 10 mg/l O2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
Glycine | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | 512170BT |
Glycine | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | 512171BT |
Hardcheck P | 20 – 500 mg/l CaCO3 i) | Metallphthaleine | Tablet / 100 | 515660BT |
Hardcheck P | 20 – 500 mg/l CaCO3 i) | Metallphthaleine | Tablet / 250 | 515661BT |
Hydrogen Peroxide LR | 0.03 – 1.5 mg/l H2O2 | DPD / Catalyst | Tablet / 100 | 512380BT |
Hydrogen Peroxide LR | 0.03 – 1.5 mg/l H2O2 | DPD / Catalyst | Tablet / 250 | 512381BT |
Iron II LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 100 | 515420BT |
Iron II LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 250 | 515421BT |
Iron LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 100 | 515370BT |
Iron LR | 0.01 – 0.5 mg/l Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Tablet / 250 | 515371BT |
Nitrite LR | 0.01 – 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | Tablet / 100 | 512310BT |
Nitrite LR | 0.01 – 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | Tablet / 250 | 512311BT |
Sulfite LR | 0.05 – 4 mg/l SO3 | DTNB | Tablet / 100 | 518020BT |
Ammonia Conditioning Powder | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | Powder / 15 g | 460170 |
Chlorine Free DPD F10 | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | DPD | Powder / 100 pc. | 530100 |
Chlorine Free DPD F10 | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | DPD | Powder / 1000 pc. | 530103 |
Chlorine Total DPD F10 | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Powder / 100 pc. | 530120 |
Chlorine Total DPD F10 | 0.015 – 2 mg/l O3 | DPD / Glycine | Powder / 1000 pc. | 530123 |
Chromium Hexavalent | 0.02 – 2 mg/l Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | 537310 |
KP962-Ammonium Persulphate Powder | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Powder / 40 g | 56P096240 |
Persulfat Reagent für CR | 0.02 – 2 mg/l Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | 537300 |
VARIO Ferro F10 | 0.02 – 1.5 mg/l Feg) | 1,10-Phenanthroline | Powder / 100 pc. | 530560 |
VARIO Ferro F10 | 0.02 – 1.5 mg/l Feg) | 1,10-Phenanthroline | Powder / 1000 pc. | 530563 |
Nitrate-111 | 1.2 – 35 mg/l N | 2,6-Dimethylphenole | 1 pc. | 2420702 |
Nitrite-101 | 0.3 – 3 mg/l N | Sulfanilic / Naphthylamine | 1 pc. | 2419018 |
Reagent for Hydrogen Peroxide | 40 – 500 mg/l H2O2 | Titanium Tetrachloride / Acid | Liquid / 15 ml | 424991 |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 30 ml | 56L013530 |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 500 ml | 56L013597 |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Liquid / 65 ml | 56L013565 |
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P – pck of 5 | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 1 ml | 56L013572 |
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 125 ml | 56L014491 |
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness Buffer | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Liquid / 65 ml | 56L014465 |
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness Buffer | 0.1 – 10 mg/l Fe | Thioglycolate | Liquid / 1 ml | 56L014472 |
KS278-Sulphuric Acid 50 % V/V | 5 – 80 mg/l P | Vanadomolybdate | Liquid / 65 ml | 56L027865 |
KS63-FE6-Thioglycolate/Molybdate HR RGT | 1 – 100 mg/l MoO4 | Thioglycolate | Liquid / 65 ml | 56L006365 |
Vario Rochelle Salt Solution | 1 – 16 mg/l Benzotriazole or Tolyltriazole | Catalyzed UV Digestion | Liquid / 30 ml | 530640 |
VARIO Ammonia Nitrogen, Set F10 | 0.01 – 0.8 mg/l N | Salicylate | 1 Set | 535500 |
Cyanide Reagent Test 585 nm | 0.01 – 0.5 mg/l CN– | Pyridine-barbituric Acid | 1 pc. | 2418875 |
Nickel Reagent Test | 0.2 – 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 1 pc. | 2419033 |
VARIO Aluminium Reagent, Set F20 | 0.01 – 0.25 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | 1 Set | 535000 |
Set Aluminium No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | 100 tablets each | 517601BT |
Set Aluminium No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.01 – 0.3 mg/l Al | Eriochrom Cyanine R | 250 each | 517602BT |
Set Ammonia No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | 100 each | 517611BT |
Set Ammonia No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.1 – 2 mg/l Urea | Indophenol / Urease | 250 each | 517612BT |
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 100 Pc. | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | 100 each | 517721BT |
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 250 Pc. | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | 250 each | 517722BT |
Set Copper No. 1/No. 2 100 Pc. | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | 100 each | 517691BT |
Set Copper No. 1/No. 2 250 Pc. | 0.5 – 5 mg/l Cua) | Biquinoline | 250 each | 517692BT |
Set DPD No. 1/Glycine 100 Stck. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 100 each | 517731BT |
Set DPD No. 1/Glycine 250 Stck. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 250 each | 517732BT |
Set DPD No. 1/No. 3 100 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 100 each | 517711BT |
Set DPD No. 1/No. 3 250 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 250 each | 517712BT |
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 100 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 100 each | 517781BT |
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 250 Pc. | 0.02 – 1 mg/l O3 | DPD / Glycine | 250 each | 517782BT |
Total Nitrogen | 5 – 140 mg/l Nb) i) | 2,6-Dimethylphenole | 1 Set | 2420703 |
VARIO am Vial Test Reagent Set High Range F5 | 1.0 – 50 mg/l N | Salicylate | 1 Set | 535650 |
VARIO Am Vial Test Reagent, Set Low Rage F5 | 0.02 – 2.5 mg/l N | Salicylate | 1 Set | 535600 |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 100 | 501210 |
Chlorine HR (KI) | 0.2 – 16 % NaOCl | Potassium Iodide | Tablet / 250 | 501211 |
Formaldehyde Spectroquant 1.14678.0001 tube test | 0.02 – 1.00 mg/l HCHO | H2SO4 / Chromotropic acid | 25 pc. | 420751 |
Lead Spectroquant 1.14833.0001 tube test | 0.1 – 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine | 25 pc. | 420754 |
Article | Code |
Lampe de rechange pour XD 7000 | 71310000 |
Housse de transport pour spectrophotomètre XD | 71310010 |
Câble de connexion 12 volts pour spectrophotomètre XD | 71310020 |
Lecteur de code-barres USB | 71310030 |
Chiffon de nettoyage pour cuvettes | 197635 |
Câble USB pour connexion PC, 3 m de longueur | 2444482 |
Batteries (AA), paquet de 4 | 1950025 |
Cuvette ronde avec couvercle, 12-pack hauteur 48 mm; Diamètre 24 mm | 197620 |
Cuvette ronde avec couvercle, 5-pack hauteur 48 mm; Diamètre 24 mm | 197629 |
Rundküvette mit Deckel, 10er-Pack 12er-Pack Höhe 90 mm; Durchmesser 16 mm | 197665 |
Cuvette ronde avec couvercle, paquet de 10, paquet de 12, hauteur 90 mm; Diamètre 16 mm | 418951 |
Cuvette pour 10 cuvettes verre acrylique 16 mm avec gravure laser Lovibond | 418957 |
W100/OG/10 mm Cuvette rectangle opt. verre | 601040 |
W100/OG/20 mm Cuvette rectangle opt. verre | 601050 |
W100/OG/50 mm Cuvette rectangle opt. verre | 601070 |
W110/UV/10 mm Cuvette rectangle quartz UV | 661130 |
W110/UV/20 mm Cuvette rectangle quartz UV | 661140 |
W110/UV/50 mm Cuvette rectangle quartz UV | 661160 |
Set standard secondaire VIS avec certificat d’étalonnage DAkkS | 711160 |
Set UV standard secondaire avec certificat d’étalonnage DAkkS | 711161 |
Pipette automatique 1-5 ml avec réglage continu du volume (numérique) | 419076 |
Embouts de pipette 1-5 ml, blanc (Pckg avec 100 pièces) | 419066 |
Pipette automatique 0,1-1 ml avec réglage continu du volume (numérique) | 419077 |
Embouts de pipette 0,1-1 ml, bleu (Pckg avec 100 pièces) | 419073 |
Zéro cellule 16 mm pour XD 7000/XD 7500 | 215661 |
Zéro cellule 24 mm pour XD 7000/XD 7500 | 215662 |
Kit standard de vérification XD 7000/XD7500 | 215663 |
Manuel des méthodes, allemand | 003864401 |
Manuel des méthodes, anglais | 003864402 |
Manuel des Méthodes, français | 003864403 |
Manuale di Metodi, italiano | 003864404 |
Handbook de Métodos, española | 003864405 |
Manual de Métodos, português brasileiro | 003864406 |
Metotlar el Kİtabi, türk | 003864407 |
Manuel des méthodes, chinois (simplifié) | 003864408 |
- Spectrophotomètres XD 7000
- Code: 71307000
Spectrophotomètre - Set de 4 cuvettes rondes avec couvercle + Zero cuvette XD7X00 (24 mm)
- Zero cuvette 16 mm pour XD 7000/XD 7500
- 4 x Batteries, AA
- Alimentation 100 – 240 V / 50-60 Hz /12 V Tension de sortie
- Câble d´alimentation
- Logiciel en 27 langues
- Manuel de méthodes en 8 langues (numérique)
- Manuel de méthode (numérique)
- Rapport d’essai dans le carton de transport